ME-M277-MXF RS232/485/422转多路光纤集线器
RS-485与RS-422兼容,外设开关转换
4、8个串口通道互为独立,透明传输,波特率自适应,无需改动用户协议
电源、四路/八路光收、发,数据收、发,指示灯显示
工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
DB9孔、五位接线端子/ST、SC、FC光口(可选)
有效的避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
工业级设计,全贴片工艺
可实现一路RS-232/RS485/RS422通过4路/8路/16路单模光纤作星型透明传输
ME-M277-MXF系列光纤集线器,实现1路RS-232/RS-485/RS-422串口信号在4路、8路或多路多模光纤上作星型透明传输,实用于从站间距离远的一对多通信,解决了通讯距离与通讯速率的矛盾,同时也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。
ME-M277-MXF系列光纤集线器,实现1路RS-232/RS-485/RS-422串口信号在4路、8路或多路多模光纤上作星型透明传输,实用于从站间距离远的一对多通信,解决了通讯距离与通讯速率的矛盾,同时也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。
属性 | ME-M277-MXF |
接口 | RS485/RS232/RS422 接口:1~16 路 RS485/RS232/RS422 通讯接口 1~16个100M光口,单/多模 SC/ST/FC 接口可选 |
网线类型 | 双绞线,最大传输距离100m |
光纤属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 最大功耗:3W |
工作环境 | 工作温度:-10℃~+75℃ 宽温温度:-40℃~75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×91.3×286mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
属性 | ME-M277-MXF |
接口 | RS485/RS232/RS422 接口:1~16 路 RS485/RS232/RS422 通讯接口 1~16个100M光口,单/多模 SC/ST/FC 接口可选 |
网线类型 | 双绞线,最大传输距离100m |
光纤属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:TX、RX |
电源 | 输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 最大功耗:3W |
工作环境 | 工作温度:-10℃~+75℃ 宽温温度:-40℃~75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:482.6×91.3×286mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3x:流量控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV | |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) | |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
产品型号 | 规格参数 |
ME-M277-M4F | 1路 RS232/485接口转4路多模 ST 光纤转换器,输入电压:AC/DC85~265V双电源输入 |
ME-M277-S4F | 1路 RS232/485接口转4路单模 ST 光纤转换器,输入电压: AC/DC85~265V双电源输入 |
ME-M277-M8F | 1路 RS232/485接口转8路多模 ST 光纤转换器,输入电压:AC/DC85~265V双电源输入 |
ME-M277-S8F | 1路 RS232/485接口转8路单模 ST 光纤转换器,输入电压: AC/DC85~265V双电源输入 |
ME-M277-M16F | 1路RSRS485(RS422)接口转16路多模光纤接口转换器,输入电压AC/DC85~265V,双电源输入 |
ME-M277-S16F | 1路RSRS485(RS422)接口转16路单模光纤接口转换器,输入电压AC/DC85~265V,双电源输入 |
ME-M277-M-K | RS232/485/422接口转多模ST光纤modem,0-2km |
ME-M277-S-K | RS232/485/422接口转单模ST光纤modem,0-20km |
产品型号 | 规格参数 |
ME-M277-M4F | 1路 RS232/485接口转4路多模 ST 光纤转换器,输入电压:AC/DC85~265V双电源输入 |
ME-M277-S4F | 1路 RS232/485接口转4路单模 ST 光纤转换器,输入电压: AC/DC85~265V双电源输入 |
ME-M277-M8F | 1路 RS232/485接口转8路多模 ST 光纤转换器,输入电压:AC/DC85~265V双电源输入 |
ME-M277-S8F | 1路 RS232/485接口转8路单模 ST 光纤转换器,输入电压: AC/DC85~265V双电源输入 |
ME-M277-M16F | 1路RSRS485(RS422)接口转16路多模光纤接口转换器,输入电压AC/DC85~265V,双电源输入 |
ME-M277-S16F | 1路RSRS485(RS422)接口转16路单模光纤接口转换器,输入电压AC/DC85~265V,双电源输入 |
ME-M277-M-K | RS232/485/422接口转多模ST光纤modem,0-2km |
ME-M277-S-K | RS232/485/422接口转单模ST光纤modem,0-20km |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司