MWG-3611 5G+WIFI6壁挂式工业无线路由器
支持全网通5G兼容4G/3G/2G网络
支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI6
支持1个10/100/1000M自适应WAN口,4个10/100/1000M自适应LAN口
支持2×2 MU-MIMO
支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
支持多种VPN功能
壁挂式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
支持DC 12V电源输入
MWG-3611系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。支持IEEE 802.11ax WIFI6通信标准,支持5G/4G接入功能。采用高性能的WIFI处理芯片,802.11ax最大速率可达1800 Mbps,同时可提供1个1000M WAN、4个1000M LAN网口,1个USB接口和一个TF卡接口。
该产品主要实现了5G的高速接入,IEEE 802.11ax的高速热点功能,为用户提供无线长距离数据传输服务和路由功能。利用5G通信的低延时性高带宽等特点,适用于智能电网、智能交通、工业自动化,智慧工厂,AGV等其它各领域的实时应用。
MWG-3611系列是一款高速率、低延时、多接口的工业无线路由器。支持IEEE 802.11ax WIFI6通信标准,支持5G/4G接入功能。采用高性能的WIFI处理芯片,802.11ax最大速率可达1800 Mbps,同时可提供1个1000M WAN、4个1000M LAN网口,1个USB接口和一个TF卡接口。
该产品主要实现了5G的高速接入,IEEE 802.11ax的高速热点功能,为用户提供无线长距离数据传输服务和路由功能。利用5G通信的低延时性高带宽等特点,适用于智能电网、智能交通、工业自动化,智慧工厂,AGV等其它各领域的实时应用。
项目 | 属性 | MWG-3611 |
性能 | CPU | 高性能 32-bit RISC CPU |
存储 | 16MB | |
内存 | 128MB | |
转发性能 | 线速转发 | |
接口 | WAN接口 | 1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 4个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 | |
USB接口 | 1路USB2.0接口 | |
天线接口 | 蜂窝:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |
SIM/UIM卡接口 | 1个标准的卡托式SIM卡卡槽 | |
reset接口 | 支持 | |
移动通信网络 | 5G频段 | N28/n41/n78/n79 |
NR理想最大速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | |
4G频段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G频段 | B1,B8 | |
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G频段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11b/g/n/ax:最高速率达573Mbps | |
WLAN频段 | 2412~2484MHz | |
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
无线模式 | AP、Client、Bridge、monitor | |
最大发射功率 | 802.11b: +20 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +20 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +19 +/-2dBm (@MCS7) 801.11ac:+17 +/-2dBm (@MCS9) 802.11ax: +16 +/-2dBm (@MCS11) | |
接收灵敏度 | 802.11b: -88.4 dBm (@11Mbps ,CCK) 802.11g: -75.7dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -73.6dBm (@HT20, MCS7) 802.11a: -75.0 dBm (@MCS7) 802.11ac: -75.0 dBm (@MCS9) 802.11ax: -73.0 dBm (@MCS11) | |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持4个ESSID | |
软件功能 | WAN口协议 | 支持静态 IP、 DHCP客户端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由协议 | 支持静态路由 | |
多WAN切换 | 支持 | |
动态DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于业务的流量分类 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
网络安全 | 虚拟专用网 | 支持N2N |
无线安全 | SSID广播开闭功能 | |
防火墙 | 支持端口转发 | |
管理与维护 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | |
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | |
设备诊断 | 支持Ping | |
电源 | 输入电压 | DC12V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
硬件特性 | 最大功耗 | <15W |
指示灯 | WIFI/5G/LAN1-LAN4/WAN/POWER | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:205mm×28.5mm×109mm | |
防护等级 | IP40 | |
重量 | 1KG | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
设备可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小时 | |
质保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
项目 | 属性 | MWG-3611 |
性能 | CPU | 高性能 32-bit RISC CPU |
存储 | 16MB | |
内存 | 128MB | |
转发性能 | 线速转发 | |
接口 | WAN接口 | 1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 |
LAN接口 | 4个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 | |
USB接口 | 1路USB2.0接口 | |
天线接口 | 蜂窝:4个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |
SIM/UIM卡接口 | 1个标准的卡托式SIM卡卡槽 | |
reset接口 | 支持 | |
移动通信网络 | 5G频段 | N28/n41/n78/n79 |
NR理想最大速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | |
4G频段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | |
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | |
3G频段 | B1,B8 | |
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | |
2G频段 | 900MHz/1800MHz | |
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | |
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准 |
WLAN带宽 | IEEE802.11b/g/n/ax:最高速率达573Mbps | |
WLAN频段 | 2412~2484MHz | |
调制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps | |
无线模式 | AP、Client、Bridge、monitor | |
最大发射功率 | 802.11b: +20 +/-2dBm (@11Mbps) 802.11g: +20 +/-2dBm (@54Mbps) 802.11n: +19 +/-2dBm (@MCS7) 801.11ac:+17 +/-2dBm (@MCS9) 802.11ax: +16 +/-2dBm (@MCS11) | |
接收灵敏度 | 802.11b: -88.4 dBm (@11Mbps ,CCK) 802.11g: -75.7dBm (@54Mbps, OFDM) 802.11n: -73.6dBm (@HT20, MCS7) 802.11a: -75.0 dBm (@MCS7) 802.11ac: -75.0 dBm (@MCS9) 802.11ax: -73.0 dBm (@MCS11) | |
Multi-SSID | 每个Radio最多支持4个ESSID | |
软件功能 | WAN口协议 | 支持静态 IP、 DHCP客户端、 PPP、PPPOE |
VLAN | 支持 | |
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | |
NAT | 支持 | |
路由协议 | 支持静态路由 | |
多WAN切换 | 支持 | |
动态DNS | 支持DNS地址解析 | |
NTP | 支持 | |
QOS | 支持基于业务的流量分类 | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | |
网络安全 | 虚拟专用网 | 支持N2N |
无线安全 | SSID广播开闭功能 | |
防火墙 | 支持端口转发 | |
管理与维护 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 |
升级方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级 | |
日志管理 | 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 | |
设备诊断 | 支持Ping | |
电源 | 输入电压 | DC12V |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
硬件特性 | 最大功耗 | <15W |
指示灯 | WIFI/5G/LAN1-LAN4/WAN/POWER | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:205mm×28.5mm×109mm | |
防护等级 | IP40 | |
重量 | 1KG | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
设备可靠性 | MTBF | 350000h |
MTTR | 2小时 | |
质保期 | 3年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
产品型号 | 规格参数 |
MWG-3611 | 工业5G路由器,支持全网通2G/3G/4G/5G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;4*10/100/1000Mbps LAN口,1*10/100/1000Mbps WAN口,1*sim卡插槽,1*USB2.0接口,4个5G SMA天线接口,4个WLAN SMA天线接口,支持DC12V供电,IP40防护等级。 |
产品型号 | 规格参数 |
MWG-3611 | 工业5G路由器,支持全网通2G/3G/4G/5G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;4*10/100/1000Mbps LAN口,1*10/100/1000Mbps WAN口,1*sim卡插槽,1*USB2.0接口,4个5G SMA天线接口,4个WLAN SMA天线接口,支持DC12V供电,IP40防护等级。 |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司