Mexon兆越 10G SFP+光纤模块
可适用于所有兆越带SFP+接口的产品
双工LC接口
1Gbps~11.3Gbps多速率支持
工作环境温度:-40至85°C
低功耗
支持热插拔
全金属外壳,具有卓越的电磁干扰性能
高级固件允许客户系统加密信息存储在收发器中
SFP+系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品,支持10G传输速率。可与兆越公司的CronetCC-3420、CronetCC-3936、CronetCC-3928、CronetCC-3452、CronetCC-3956、CronetCC-4526等系列交换机配套使用,符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW的标准。主要应用于各类通信和工业网络里的万兆光纤主干传输,可适用于各种工业环境,具有非常高的性价比。
同时兆越SFP+光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等万兆交换机。
SFP+系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品,支持10G传输速率。可与兆越公司的CronetCC-3420、CronetCC-3936、CronetCC-3928、CronetCC-3452、CronetCC-3956、CronetCC-4526等系列交换机配套使用,符合SFF-8431、SFF-8432和IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/EW的标准。主要应用于各类通信和工业网络里的万兆光纤主干传输,可适用于各种工业环境,具有非常高的性价比。
同时兆越SFP+光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等万兆交换机。
ME-S3118 | ME-S3123 | ME-S3125-S40 | ME-S3125-S80 | ME-S3122S-S20 | ME-S3123S-S20 | ||
接头 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.3 | 20 | 40 | 80 | 20 | 20 | |
中心波长nm | 850 | 1310 | 1550 | 1550 | 1270 TX/1330 RX | 1330 TX/1270 RX | |
发射器 | 发射光功率范围dBm | -7.3~-1 | -5~0 | -3~2 | 0~5 | -4~0.5 | -4~0.5 |
中心波长范围nm | 810~880 | 1290~1330 | 1530~1570 | 1530~1570 | 1250~1290 | 1310~1350 | |
消光比(最小)dB | 3 | 3.5 | 6 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | |
光谱宽度(最大)nm | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
边模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
色散代价(最大)dB | 2 | 2 | 3 | / | 3.2 | 3.2 | |
相对噪声强度(最大)dB/Hz | / | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
发射关断功率(最大)dBm | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 840~860 | 1260~1600 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1310~1350 | 1250~1290 |
接收灵敏度(最大)dBm | -11.1 | -14.4 | -15 | -24 | -12.6 | -12.6 | |
接收过载(最小)dBm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -7 | 0.5 | 0.5 | |
LOS去告警(最大)dBm | -13 | -12.6 | -18 | -28 | -16 | -16 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -30 | -30 | -37 | -30 | -30 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | |
符合标准 | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 IEEE 802.3ae IEC-60825 | SFF-8431 IEEE 802.3ae IEC-60825 |
ME-S3118 | ME-S3123 | ME-S3125-S40 | ME-S3125-S80 | ME-S3122S-S20 | ME-S3123S-S20 | ||
接头 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.3 | 20 | 40 | 80 | 20 | 20 | |
中心波长nm | 850 | 1310 | 1550 | 1550 | 1270 TX/1330 RX | 1330 TX/1270 RX | |
发射器 | 发射光功率范围dBm | -7.3~-1 | -5~0 | -3~2 | 0~5 | -4~0.5 | -4~0.5 |
中心波长范围nm | 810~880 | 1290~1330 | 1530~1570 | 1530~1570 | 1250~1290 | 1310~1350 | |
消光比(最小)dB | 3 | 3.5 | 6 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | |
光谱宽度(最大)nm | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
边模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
色散代价(最大)dB | 2 | 2 | 3 | / | 3.2 | 3.2 | |
相对噪声强度(最大)dB/Hz | / | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
发射关断功率(最大)dBm | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 840~860 | 1260~1600 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1310~1350 | 1250~1290 |
接收灵敏度(最大)dBm | -11.1 | -14.4 | -15 | -24 | -12.6 | -12.6 | |
接收过载(最小)dBm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -7 | 0.5 | 0.5 | |
LOS去告警(最大)dBm | -13 | -12.6 | -18 | -28 | -16 | -16 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -30 | -30 | -37 | -30 | -30 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | |
符合标准 | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 SFF-8432 IEEE 802.3ae | SFF-8431 IEEE 802.3ae IEC-60825 | SFF-8431 IEEE 802.3ae IEC-60825 |
名称 | 规格说明 |
ME-S3101 | SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/(RJ-45) |
ME-S3118 | SFP+ 10G、850nm、多模双纤 LC 300m |
ME-S3123 | SFP+ 10G、1310nm、单模双纤 LC 20km |
ME-S3123-S40 | SFP+ 10G、1550nm、单模双纤 LC 40km |
ME-S3125-S80 | SFP+ 10G、1550nm 、单模双纤 LC 80km |
ME-S3122S-S20 | SFP+ 10G、1270nm TX/1330 nm RX、单模单纤、LC 20km |
ME-S3123S-S20 | SFP+ 10G、1310 nm TX/1270nm RX、单模单纤、LC 20km |
名称 | 规格说明 |
ME-S3101 | SFP with 10G兼容100M/1G/2.5G/5G/(RJ-45) |
ME-S3118 | SFP+ 10G、850nm、多模双纤 LC 300m |
ME-S3123 | SFP+ 10G、1310nm、单模双纤 LC 20km |
ME-S3123-S40 | SFP+ 10G、1550nm、单模双纤 LC 40km |
ME-S3125-S80 | SFP+ 10G、1550nm 、单模双纤 LC 80km |
ME-S3122S-S20 | SFP+ 10G、1270nm TX/1330 nm RX、单模单纤、LC 20km |
ME-S3123S-S20 | SFP+ 10G、1310 nm TX/1270nm RX、单模单纤、LC 20km |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司