Mexon兆越1.25G SFP光纤模块
可适用于所有兆越带SFP接口的产品
多模发射光波长850nm,传输距离500米、550米
单模发射光波长1310nm、1490nm、1550nm,传输距离20km、40km、60km、80km、120km
LC光纤接口,用户可选单纤双向功能
3.3V供电
SFP系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品,可与兆越公司的MIER-4226、MIER-2420、MIER-2428、MIER-2024G、MIER-5428、等系列交换机配套使用,主要应用于各类通信和工业网络里的1000M光纤主干传输,可适用于各种工业环境,具有非常高的性价比。
同时兆越SFP光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等千兆交换机。
SFP系列光纤模块是兆越公司的一款光纤模块产品,可与兆越公司的MIER-4226、MIER-2420、MIER-2428、MIER-2024G、MIER-5428、等系列交换机配套使用,主要应用于各类通信和工业网络里的1000M光纤主干传输,可适用于各种工业环境,具有非常高的性价比。
同时兆越SFP光纤模块系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等千兆交换机。
ME-S2118-S | ME-S2113-S | ME-S2123-S | ME-S2123-S40 | ME-S2125-S60 | ME-S2125-S80 | ME-S2125-S120 | ME-S2123S-S | ME-S2125S-S | ||
接头 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.5 | 0.55 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 20 | 20 | |
中心波长nm | 850 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1550 | 1310TX/1550RX | 1550TX/1330RX | |
发射器 | 发射光功率范围dBm | -12~-3 | -14~-5 | -10~-3 | -5~0 | -5~0 | -2~3 | 0~5 | -10~-3 | -10~-3 |
中心波长范围nm | 830~860 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1580 | 1480~1580 | 1480~1580 | 1260~1360 | 1480~1580 | |
消光比(最小)dB | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
光谱宽度(最大)nm | 0.85 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 770~860 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1480~1580 | 1260~1360 |
接收灵敏度(最大)dBm | -18 | -23 | -23 | -24 | -25 | -26 | -30 | -23 | -23 | |
LOS去告警(最大)dBm | -18 | -23 | -23 | -24 | -25 | -26 | -30 | -23 | -23 | |
LOS告警(最小)dBm | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -40 | -35 | -35 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | |
ME-S2123S-S40 | ME-S2125S-S40 | ME-S2123S-S60 | ME-S2125S-S60 | ME-S2123S-S80 | ME-S2125S-S80 | ME-S2123S-S120 | ME-S2125S-S120 | |||
接头 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | ||
光纤类型 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | ||
传输距离km | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | ||
中心波长nm | 1310TX/1550RX | 1550TX/1330RX | 1490TX/1550RX | 1550TX/1490RX | 1490TX/1550RX | 1550TX/1490RX | 1490TX/1550RX | 1550TX/1490RX | ||
发射器 | 发射光功率范围dBm | -5~0 | -8~-3 | -5~3 | -5~3 | -3~2 | -3~2 | 0~5 | 0~5 | |
中心波长范围nm | 1260~1360 | 1480~1580 | 1480~1500 | 1530~1580 | 1487~1493 | 1547~1553 | 1487~1493 | 1547~1553 | ||
消光比(最小)dB | 8.2 | 8.2 | 9 | 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
光谱宽度(最大)nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
接收器 | 中心波长范围nm | 1480~1580 | 1260~1360 | 1530~1580 | 1480~1500 | 1530~1570 | 1470~1510 | 1500~1600 | 1440~1540 | |
接收灵敏度(最大)dBm | -24 | -24 | -26 | -26 | -26 | -26 | -31 | -31 | ||
LOS去告警(最大)dBm | -24 | -24 | -26 | -26 | -26 | -26 | -31 | -31 | ||
LOS告警(最小)dBm | -35 | -35 | -40 | -40 | -35 | -35 | -42 | -42 | ||
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | ||
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | ||
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 |
ME-S2118-S | ME-S2113-S | ME-S2123-S | ME-S2123-S40 | ME-S2125-S60 | ME-S2125-S80 | ME-S2125-S120 | ME-S2123S-S | ME-S2125S-S | ||
接头 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 双纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | |
光纤类型 | MMF多模 | MMF多模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | |
传输距离km | 0.5 | 0.55 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 20 | 20 | |
中心波长nm | 850 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1550 | 1310TX/1550RX | 1550TX/1330RX | |
发射器 | 发射光功率范围dBm | -12~-3 | -14~-5 | -10~-3 | -5~0 | -5~0 | -2~3 | 0~5 | -10~-3 | -10~-3 |
中心波长范围nm | 830~860 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1580 | 1480~1580 | 1480~1580 | 1260~1360 | 1480~1580 | |
消光比(最小)dB | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
光谱宽度(最大)nm | 0.85 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
接收器 | 中心波长范围nm | 770~860 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1260~1620 | 1480~1580 | 1260~1360 |
接收灵敏度(最大)dBm | -18 | -23 | -23 | -24 | -25 | -26 | -30 | -23 | -23 | |
LOS去告警(最大)dBm | -18 | -23 | -23 | -24 | -25 | -26 | -30 | -23 | -23 | |
LOS告警(最小)dBm | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -40 | -35 | -35 | |
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | |
ME-S2123S-S40 | ME-S2125S-S40 | ME-S2123S-S60 | ME-S2125S-S60 | ME-S2123S-S80 | ME-S2125S-S80 | ME-S2123S-S120 | ME-S2125S-S120 | |||
接头 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | 单纤LC接口 | ||
光纤类型 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | SMF单模 | ||
传输距离km | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | ||
中心波长nm | 1310TX/1550RX | 1550TX/1330RX | 1490TX/1550RX | 1550TX/1490RX | 1490TX/1550RX | 1550TX/1490RX | 1490TX/1550RX | 1550TX/1490RX | ||
发射器 | 发射光功率范围dBm | -5~0 | -8~-3 | -5~3 | -5~3 | -3~2 | -3~2 | 0~5 | 0~5 | |
中心波长范围nm | 1260~1360 | 1480~1580 | 1480~1500 | 1530~1580 | 1487~1493 | 1547~1553 | 1487~1493 | 1547~1553 | ||
消光比(最小)dB | 8.2 | 8.2 | 9 | 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ||
光谱宽度(最大)nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
接收器 | 中心波长范围nm | 1480~1580 | 1260~1360 | 1530~1580 | 1480~1500 | 1530~1570 | 1470~1510 | 1500~1600 | 1440~1540 | |
接收灵敏度(最大)dBm | -24 | -24 | -26 | -26 | -26 | -26 | -31 | -31 | ||
LOS去告警(最大)dBm | -24 | -24 | -26 | -26 | -26 | -26 | -31 | -31 | ||
LOS告警(最小)dBm | -35 | -35 | -40 | -40 | -35 | -35 | -42 | -42 | ||
LOS迟滞(最小)dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
工作电压 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | ||
工作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | ||
储存温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 | 5%~95%无凝露 |
名称 | 规格说明 | |
SFP电口模块 | ME-S2100 | SFP with 1000M(RJ-45) |
ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) | |
SFP光纤模块(双纤) | ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm多模双纤、 LC 500m |
ME-S2113-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 多模双纤、LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm单模双纤 、LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm单模双纤 、LC 40km | |
ME-S2125-S60 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 60km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 80km | |
ME-S2125-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 120km | |
SFP光纤模块(单纤) | ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km |
ME-S2125S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 40km | |
ME-S2125S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 40km | |
ME-S2123S-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、 1490nm TX/1550nmRX单模单纤、LC 60km | |
ME-S2125S-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1490nmRX单模单纤、LC 60km | |
ME-S2123S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 80km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 80km | |
ME-S2123S-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1490nm TX/1550nmRX单模单纤、LC 120km | |
ME-S2125S-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 120km |
名称 | 规格说明 | |
SFP电口模块 | ME-S2100 | SFP with 1000M(RJ-45) |
ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) | |
SFP光纤模块(双纤) | ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm多模双纤、 LC 500m |
ME-S2113-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 多模双纤、LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm单模双纤 、LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm单模双纤 、LC 40km | |
ME-S2125-S60 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 60km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 80km | |
ME-S2125-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单模双纤、LC 120km | |
SFP光纤模块(单纤) | ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 20km |
ME-S2125S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nmTX/1550nmRX 单模单纤、LC 40km | |
ME-S2125S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1310nmRX 单模单纤、LC 40km | |
ME-S2123S-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、 1490nm TX/1550nmRX单模单纤、LC 60km | |
ME-S2125S-S60 | SFP 1.25G/1.0625G、 1550nmTX/1490nmRX单模单纤、LC 60km | |
ME-S2123S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1490nm TX/1550nmRX 单模单纤、LC 80km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 80km | |
ME-S2123S-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1490nm TX/1550nmRX单模单纤、LC 120km | |
ME-S2125S-S120 | SFP 1.25G/1.0625G 、 1550nmTX/1490nmRX 单模单纤、LC 120km |
版权所有 :上海兆越通讯技术有限公司
联系我们
版权所有:上海兆越通讯技术有限公司